Shipping Lanes Boats
Name | Class | Capacity | TopSpeed | FuelUse | Cost |
---|---|---|---|---|---|
Small | Container | 8 | 23 | 0.5 | 0 |
LongTrade | Container | 16 | 22 | 0.09 | 1950 |
York | Container | 50 | 32 | 0.13 | 6950 |
Perth | Container | 60 | 22 | 0.4 | 25k |
Medium | Container | 146 | 20 | 0.6 | 55268 |
A-Class | Container | 382 | 20 | 2.4 | 283k |
Panamax | Container | 1022 | 22 | 24 | 4.5 million |
B-Class | Container | 1466 | 32 | 40 | 39 million |
High Speed | Transporter | 8 | 50 | 1.2 | 200k |
Trimaran | Transporter | 30 | 45 | 8 | 4 million |
E-Class | Container | 3722 | 18 | 70 | 75 million |
Triple-E (Tripoli) | Container | 4349 | 17 | 80 | 110 million |
Mini | Bulk | 1 | 26 | 0.3 | 11.5k |
Handysize | Bulk | 5 | 23 | 2 | 105470 |
Lloyd | Ore | 5 | 23 | 6 | 560k |
Handymax | Bulk | 5 | 21 | 5 | 760k |
Supramax | Bulk | 5 | 20 | 9.2 | 1.2 million |
Panamax | Bulk | 7 | 19 | 32 | 2.4 million |
Capesize | Bulk | 9 | 19 | 44 | 10 million |
Very Large | Ore | 7 | 17 | 80 | 51406000 |
General | Oil | 2k | 24 | 2 | 298k |
Aframax | Oil | 5k | 22 | 12 | 999.5k |
Suezmax | Oil | 12k | 20 | 40 | 4 million |
Very Large | Oil | 25k | 18 | 32 | 15 million |
Ultra Large | Oil | 61k | 17 | 60 | 47 million |
Seawise | Oil | 100k | 16.5 | 120 | 190 million |
Arctic | LNG | 147835 | 23 | 40 | 55548000 |
Q-Max | LNG | 316660 | 19 | 70 | 110 million |
Magnet Simulator Backpacks
Backpack | Capacity | Cost |
---|---|---|
Normal | 15 | 0 |
Phoenix | 300 | 150 |
Emerald | 5k | 2.5k |
Magnetite | 20k | 10k |
Diamond | 120k | 130k |
Normal Bag | 320k | 3 million |
Magnetite Bag | 720k | 7.5 million |
Phoenix Bag | 1.2 million | 15 million |
Diamond Bag | 3.5 million | 40 million |
Emerald Bag | 7.5 million | 80 million |
Normal satellite bag | 15 million | 1.2 billion |
Phoenix satellite bag | 65 million | 2.5 billion |
Emerald satellite bag | 150 million | 6.2 billion |
Magnetite satellite bag | 750 million | 340 billion |
Diamond satellite bag | 2.2 billion | 5 trillion |
Normal spiky bag | 50 billion | 72 trillion |
Phoenix spiky bag | 300 billion | 200 trillion |
Emerald spiky bag | 1 trillion | 800 trillion |
Magnetite spiky bag | 8 trillion | 4.8 quadrillion |
Diamond spiky bag | 15 trillion | 21 trillion |
Normal spiky bag | 50 billion | 72 trillion |
Phoenix spiky bag | 300 billion | 200 trillion |
Emerald spiky bag | 1 trillion | 800 trillion |
Magnetite spiky bag | 8 trillion | 4.8 quadrillion |
Diamond spiky bag | 15 trillion | 21 trillion |
Magnet Simulator Magnets
Magnet | Range | Cost | Extra Coins |
---|---|---|---|
Rusty | 30 | 0 | 1 |
Normal | 35 | 50 | 1 |
Diamond-plate | 40 | 300 | 2 |
Emerald | 45 | 1.2k | 2 |
Diamond | 40 | 5k | 5 |
Lightning | 50 | 12k | 12 |
Sword Master Simulator
Mob | HP | Hearts |
---|---|---|
Blue Snail | 25 | 104.7 |
Lady Bug | 110 | 209.4 |
Big Mushroom | 550 | 558.4 |
Bubble Fish | 255 | 314.1 |
Shell | 325 | 488.6 |
Octopus | 1620 | 2408.1 |
Cactus | 437 | 872.5 |
Sand Cactus | 483 | 1308.75 |
Scorpion | 2415 | 6631 |
Grow Up Simulator Toys
Toy | Toys | Cost |
---|---|---|
Rattle | 1 | 0 |
Pacifier | 2 | 24 |
Rubix Cube | 3 | 52 |
Octopus | 5 | 110 |
Unicorn | 7 | 190 |
Circle Popit | 10 | 319 |
Square Popit | 15 | 624 |
Rubber Ducky | 23 | 1.2k |
GCircle Popit | 31 | 2.2k |
GSquare Popit | 43 | 3.5k |
Fidget Spinner | 59 | 5.4k |
GFidget Spinner | 81 | 10.8k |
Headphones | 105 | 15k |
Pencil | 133 | 20.8k |
Phone | 176 | 32.4k |
GPhone | 267 | 50.5k |
Tablet | 352 | 71.4k |
GTablet | 529 | 211.4k |
Laptop | 752 | 476.2k |
GLaptop | 962 | 809k |
Controller | 1.5k | 3.8 million |
GController | 2.1k | 8.6 million |
Basketball | 3.9k | 16.2 million |
GBasketball | 6k | 22.9 million |
SoccerBall | 8k | 39.5 million |
GSoccerBall | 9.5k | 59.7 million |
Football | 34.6k | 119 million |
Weight | 52.4k | 476.2 million |
GWeight | 81k | 733.3 million |
Big Weight | 114.3k | 1 billion |
GBig Weight | 171.4k | 1.6 billion |
GFootball | 247.6k | 2.1 billion |
Paper Airplane | 428.6k | 3.7 billion |
GPaper Airplane | 647.6k | 7.2 billion |
Teddy Bear | 781k | 9.3 billion |
GTeddy Bear | 952.4k | 12.6 billion |
Dog Toy | 1.7 million | 18.9 billion |
GDog Toy | 2.4 million | 36.7 billion |
Toy Train | 4 million | 58.7 billion |
GTrain | 5.6 million | 99.5 billion |
Yellow Floatie | 7.4 million | 125.7 billion |
Duck Floatie | 9.5 million | 209.5 billion |
Rainbow Floatie | 14.3 million | 523.8 billion |
Water Gun | 21 million | 1 trillion |
GWater Gun | 26.7 million | 5.2 trillion |
Phone Stick | 38.1 million | 10.5 trillion |
GPhone Stick | 52.4 million | 733.3 trillion |
Camera | 68.6 million | 3.1 quadrillion |
GCamera | 81 million | 10.5 quadrillion |
Money | 95.2 million | 52.4 quadrillion |
GMoney | 119 million | 125.7 quadrillion |
Lawnmower | 166.7 million | 995.2 quadrillion |
GLawnmower | 190 million | 3.7 quintillion |
Pizza | 476.2 million | 10.5 quintillion |
GPizza | 1.3 billion | 83.8 quintillion |
Hammer | 9.3 billion | 261.9 quintillion |
GHammer | 28.6 billion | 1 sixtillion |
Heart | 95.2 billion | 10.5 sixtillion |
GHeart | 523.8 billion | 41.9 sixtillion |
Pistol | 2.5 trillion | 261.9 sixtillion |
GPistol | 4.8 trillion | 1.6 septillion |
Grow Up Simulator DNA
DNA | ToyMax | Cost |
---|---|---|
Red Norm | 30 | 0 |
Orange Norm | 95 | 43 |
Yellow Norm | 286 | 81 |
Blue Norm | 952 | 164 |
Purple Norm | 1.9k | 376 |
Retro Norm | 4.8k | 762 |
Fire Norm | 9.5k | 2.1k |
Earth Norm | 19k | 3k |
Leaf Norm | 23.8k | 4k |
Rose Norm | 33.3k | 12k |
Sun Norm | 47.6k | 31k |
Rainbow Norm | 142.9k | 79.5k |
Red Cat | 381k | 195.2k |
Orange Cat | 952.4k | 333.3k |
Yellow Cat | 2.4 million | 1.7 million |
Blue Cat | 4.8 million | 4.8 million |
Purple Cat | 19 million | 23.8 million |
Retro Cat | 57.1 million | 415.2 million |
Fire Cat | 285.7 million | 714.3 million |
Earth Cat | 952.4 million | 1.5 billion |
Leaf Cat | 8.6 billion | 3.8 billion |
Rose Cat | 19 billion | 28.6 billion |
Sun Cat | 47.6 billion | 35.2 billion |
Rainbow Cat | 381 billion | 82.9 billion |
Red Horse | 476.2 billion | 476.2 billion |
Orange Horse | 952.4 billion | 6.7 trillion |
Yellow Horse | 5.4 trillion | 15.2 trillion |
Blue Horse | 34.3 trillion | 34.3 trillion |
Purple Horse | 63.8 trillion | 300 trillion |
Retro Horse | 114.3 trillion | 590.5 trillion |
Fire Horse | 1.1 quadrillion | 1.1 quadrillion |
Earth Horse | 47.6 quadrillion | 5.2 quadrillion |
Leaf Horse | 95.2 quadrillion | 13.6 quadrillion |
Rose Horse | 523.8 quadrillion | 70.2 quadrillion |
Sun Horse | 1 quintillion | 157.1 quadrillion |
Rainbow Horse | 52.4 quintillion | 2.7 quintillion |
Red Moon | 657.2 quintillion | 40.9 quintillion |
Orange Moon | 3.3 sixtillion | 817.7 quintillion |
Yellow Moon | 476.2 sixtillion | 10.5 sixtillion |
Blue Moon | 23.8 septillion | 722.9 sixtillion |
Purple Moon | 71.4 septillion | 10.5 septillion |
Retro Moon | 190.5 septillion | 597.1 septillion |
Fire Moon | 7.4 octillion | 7.2 octillion |
Earth Moon | 47.6 octillion | 15.7 octillion |
Leaf Moon | 952.4 octillion | 104.8 octillion |
Rose Moon | 4.8 nonillion | 5.2 nonillion |
Sun Moon | 23.8 nonillion | 26.2 nonillion |
Rainbow Moon | 95.2 nonillion | 104.8 nonillion |
Grow Up Simulator Rank
Rank | Multiplier | Cost |
---|---|---|
Colorless Noob | 1 | 0 |
Red Noob | 2 | 2.1 million |
Green Noob | 5 | 157.5 million |
Blue Noob | 19 | 2.6 billion |
Yellow Noob | 71 | 525 billion |
Purple Noob | 119 | 168 trillion |
Colorless Starter | 238 | 3.1 quadrillion |
Red Starter | 476 | 682.5 quadrillion |
Green Starter | 952 | 157.5 quintillion |
Blue Starter | 2.4k | 26.2 septillion |
Yellow Starter | 4.8k | 525 septillion |
Purple Starter | 9.5k | 5.2 octillion |
Colorless Advanced | 23.8k | 31.5 octillion |
Red Advanced | 47.6k | 105 octillion |
Green Advanced | 95.2k | 2.1 nonillion |
Blue Advanced | 238.1k | 10.5 nonillion |
Yellow Advanced | 476.2k | 1.1 decillion |
Purple Advanced | 714.3k | 63 decillion |
Sword Master Simulator
Mob | HP | Hearts |
---|---|---|
Blue Snail | 25 | 104.7 |
Lady Bug | 110 | 209.4 |
Big Mushroom | 550 | 558.4 |
Bubble Fish | 255 | 314.1 |
Shell | 325 | 488.6 |
Octopus | 1620 | 2408.1 |
Cactus | 437 | 872.5 |
Sand Cactus | 483 | 1308.75 |
Scorpion | 2415 | 6631 |
Mole Bonk Mallets
Mallet/(War)hammer | Cost | Str |
---|---|---|
Normal Mallet | 0 | 25 |
Super Mallet | 10 | 27 |
Strong Mallet | 25 | 40 |
Super Strong Mallet | 35 | 65 |
Strength Mallet | 50 | 90 |
Super Strength Mallet | 100 | 150 |
Super Duper Strength Mallet | 250 | 250 |
Hammer | 600 | 500 |
Super Hammer | 1000 | 650 |
Super Duper Hammer | 2150 | 760 |
Strong Hammer | 2950 | 900 |
Super Strong Hammer | 3100 | 1000 |
Super Duper Strong Hammer | 4200 | 1350 |
Strength Hammer | 5100 | 1560 |
Super Strength Hammer | 6200 | 1760 |
Super Duper Strength Hammer | 8500 | 1940 |
Warhammer | 10k | 2150 |
Super Warhammer | 12.5k | 2450 |
Godly Warhammer | 15k | 2730 |
Godly Strong Warhammer | 25k | 3150 |
Sand Mallet | 35k | 4000 |
Super Sand Mallet | 37.5k | 4620 |
Strong Sand Mallet | 40k | 5230 |
Super Strong Sand Mallet | 45k | 5780 |
Super Strength Sand Mallet | 51.25k | 6440 |
Strength Sand Mallet | 57.5k | 7340 |
Super Duper Strength Sand Mallet | 63k | 8110 |
Sand Hammer | 68k | 10.5k |
Super Sand Hammer | 72.5k | 11.3k |
Super Duper Sand Hammer | 76k | 13.4k |
Strong Sand Hammer | 83k | 15.6k |
Super Strong Sand Hammer | 88k | 16.4k |
Super Duper Strong Sand Hammer | 92k | 17.4k |
Strength Sand Hammer | 99k | 17.9k |
Super Strength Sand Hammer | 109k | 18.1k |
Super Duper Strength Sand Hammer | 115k | 18.9k |
Sand Warhammer | 126k | 19.2k |
Strong Sand Warhammer | 135k | 19.8k |
Godly Sand Warhammer | 143k | 20.7k |
Godly Strong Sand Warhammer | 150k | 21.2k |
Normal Chocolate Mallet | 270k | 22.5k |
Super Chocolate Mallet | 285k | 25k |
Strong Chocolate Mallet | 297k | 27.5k |
Super Strong Chocolate Mallet | 314.5k | 28.5k |
Strength Chocolate Mallet | 346k | 32.5k |
Super Strength Chocolate Mallet | 415k | 34.5k |
Super Duper Strength Chocolate Mallet | 479k | 36.5k |
Chocolate Hammer | 510k | 38.5k |
Super Chocolate Hammer | 540k | 40k |
Super Duper Chocolate Hammer | 625k | 41.5k |
Strong Chocolate Hammer | 665k | 42.5k |
Super Strong Chocolate Hammer | 714k | 45k |
Super Duper Strong Chocolate Hammer | 735k | 50k |
Strength Chocolate Hammer | 760k | 55k |
Super Strength Chocolate Hammer | 925k | 57.5k |
Super Duper Strength Chocolate Hammer | 1.1 million | 61.5k |
Chocolate Warhammer | 1.25 million | 62.5k |
Super Chocolate Warhammer | 1.65 million | 67.5k |
Godly Chocolate Warhammer | 1.95 million | 70k |
Godly Strong Chocolate Warhammer | 2.25 million | 80k |
Normal Gold Mallet | 2.75 million | 85k |
Super Gold Mallet | 3.5 million | 100k |
Strong Gold Mallet | 4 million | 135k |
Super Strong Gold Mallet | 4.75 million | 165k |
Strength Gold Mallet | 5.5 million | 200k |
Super Strength Gold Mallet | 6 million | 225k |
Super Duper Strength Gold Mallet | 6.75 million | 250k |
Gold Hammer | 7.5 million | 285k |
Super Gold Hammer | 8 million | 325k |
Super Duper Gold Hammer | 8.75 million | 350k |
Strong Gold Hammer | 9.75 million | 375k |
Super Strong Gold Hammer | 10 million | 415k |
Super Duper Strong Gold Hammer | 10.8 million | 445k |
Strength Gold Hammer | 11.5 million | 475k |
Super Strength Gold Hammer | 12 million | 500k |
Super Duper Strength Gold Hammer | 12.8 million | 535k |
Gold Warhammer | 13.5 million | 560k |
Strong Gold Warhammer | 14 million | 590k |
Godly Gold Warhammer | 14.8 million | 620k |
Godly Strong Gold Warhammer | 15.5 million | 650k |
Normal Mushroom Mallet | 85 million | 750k |
Super Mushroom Mallet | 125 million | 1.25 million |
Strong Mushroom Mallet | 200 million | 3 million |
Super Strong Mushroom Mallet | 275 million | 4.25 million |
Strength Mushroom Mallet | 350 million | 5.75 million |
Super Strength Mushroom Mallet | 425 million | 7.5 million |
Super Duper Strength Mushroom Mallet | 725 million | 9.5 million |
Mushroom Hammer | 1.25 billion | 12.5 million |
Super Mushroom Hammer | 1.75 billion | 17.5 million |
Super Duper Mushroom Hammer | 2.5 billion | 19.2 million |
Strong Mushroom Hammer | 3.25 billion | 25 million |
Super Strong Mushroom Hammer | 3.75 billion | 32.5 million |
Super Duper Strong Mushroom Hammer | 4.25 billion | 62.5 million |
Strength Mushroom Hammer | 11.8 billion | 112 million |
Super Strength Mushroom Hammer | 22.5 billion | 117 million |
Super Duper Strength Mushroom Hammer | 31.5 billion | 125 million |
Mushroom Warhammer | 34.5 billion | 135 million |
Strong Mushroom Warhammer | 39.5 billion | 137 million |
Godly Mushroom Warhammer | 42.5 billion | 147 million |
Godly Strong Mushroom Warhammer | 47.5 billion | 165 million |
Normal Ice Mallet | 67.5 billion | 416 million |
Super Ice Mallet | 95 billion | 721 million |
Strong Ice Mallet | 300 billion | 1.73 billion |
Super Strong Ice Mallet | 413 billion | 2.45 billion |
Strength Ice Mallet | 525 billion | 2.39 billion |
Super Strength Ice Mallet | 638 billion | 3.12 billion |
Super Duper Strength Ice Mallet | 1.09 trillion | 3.95 billion |
Ice Hammer | 1.88 trillion | 5.2 billion |
Super Ice Hammer | 2.63 trillion | 7.29 billion |
Super Duper Ice Hammer | 3.75 trillion | 8.02 billion |
Strong Ice Hammer | 4.88 trillion | 10.4 billion |
Super Strong Ice Hammer | 5.63 trillion | 11.8 billion |
Super Duper Strong Ice Hammer | 6.38 trillion | 13.1 billion |
Strength Ice Hammer | 27.7 trillion | 14.5 billion |
Super Strength Ice Hammer | 31.3 trillion | 20.7 billion |
Super Duper Strength Ice Hammer | 43.3 trillion | 32.2 billion |
Ice Warhammer | 47.5 trillion | 36.5 billion |
Strong Ice Warhammer | 50.1 trillion | 43.3 billion |
Godly Ice Warhammer | 65 trillion | 53.3 billion |
Godly Strong Ice Warhammer | 72.5 trillion | 106 billion |
Normal Toy Mallet | 77.5 trillion | 120 billion |
Super Toy Mallet | 108 trillion | 207 billion |
Strong Toy Mallet | 310 trillion | 498 billion |
Super Strong Toy Mallet | 465 trillion | 706 billion |
Strength Toy Mallet | 620 trillion | 750 billion |
Super Strength Toy Mallet | 775 trillion | 900 billion |
Super Duper Strength Toy Mallet | 1.24 quadrillion | 1.14 trillion |
Toy Hammer | 2.17 quadrillion | 1.5 trillion |
Super Toy Hammer | 3.02 quadrillion | 2.1 trillion |
Super Duper Toy Hammer | 4.34 quadrillion | 2.31 trillion |
Strong Toy Hammer | 5.65 quadrillion | 3 trillion |
Super Strong Toy Hammer | 6.51 quadrillion | 3.36 trillion |
Super Duper Strong Toy Hammer | 7.36 quadrillion | 3.72 trillion |
Strength Toy Hammer | 31.7 quadrillion | 4.2 trillion |
Super Strength Toy Hammer | 35.6 quadrillion | 6 trillion |
Super Duper Strength Toy Hammer | 49.6 quadrillion | 9.36 trillion |
Toy Warhammer | 54.2 quadrillion | 10.5 trillion |
Strong Toy Warhammer | 57.3 quadrillion | 12.6 trillion |
Godly Toy Warhammer | 74.4 quadrillion | 15.3 trillion |
Godly Strong Toy Warhammer | 85.2 quadrillion | 30.7 trillion |